Ola, estou tentando adicionar uma tabela ao meu sistema. Já fiz isso com varias outras tabelas e só nessa deu problema. Segue abaixo a tabela, e o erro que se refere a ela:
TABELA:
$quadro=’
| Origem dos Créditos Orçamentários | Despesas Correntes | Despesas de Capital | 9 – Reserva de Contingência | ||||
| Exercícios | Exercícios | Exercícios | |||||
| 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | ||
| LOA | Dotação proposta pela UO | 211.879.116,00 | 154.611.061,00 | 45.799.921,00 | 23.049.302,00 | ||
| PLOA | 211.879.116,00 | 154.611.061,00 | 45.799.921,00 | 23.049.302,00 | |||
| LOA | 211.879.116,00 | 154.611.061,00 | 46.859.921,00 | 23.049.302,00 | |||
| CRÉDITOS | Suplementares | 41.917.294,00 | 36.463.363,00 | 5.732.102,00 | 4.330.950,00 | ||
| Especiais | Abertos | ||||||
| Reaberto | |||||||
| Extraordinários | Abertos | 14.565.031,00 | |||||
| Reaberto | |||||||
| Créditos Cancelados | 11.204.000,00 | 1.600.738,00 | |||||
| Outras Operações | |||||||
| Total | 242.592.410,00 | 189.473.686,00 | 67.157.054,00 | 27.380.252,00 |
return $quadro;
ERROR:
ERRO
Undefined index: cols
ERRO
Undefined index: thead
ERRO
Undefined index: rows
ERRO
array_push() expects parameter 1 to be array, null given
ERRO
array_push() expects parameter 1 to be array, null given
ERRO
array_push() expects parameter 1 to be array, null given
ERRO
array_push() expects parameter 1 to be array, null given
ERRO
Invalid argument supplied for foreach()
ERRO
Invalid argument supplied for foreach()
ERRO
Undefined index: old_cell_padding
já procurei na décima pagina do google e não encontrei nenhuma ajuda. Me ajudem, por favor!