Alguém já fez ?
por exemplo:
| ID | NOME | CADASTRO | CIDADE | PROCESSO | DATA | PROTCOLO | ESPECIE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234 | JOSE DA SILVA | 03/02/2010 | CURITIBA/PR | 2113 | 01/07/2020 | 1443125646 | 41 - APOSENTADORIA POR IDADE | 
| 3361 | 01/07/2021 | 3331411141 | REVISÃO | ||||
| 1991 | 08/03/2021 | 6611413131 | 21 - PENSÃO POR MORTE | ||||
| 33141 | PEDRO DOS SANTOS | 03/02/2010 | CURITIBA/PR | 3614 | 08/03/2021 | 6691141311 | 21 - PENSÃO POR MORTE | 
| 6661 | 04/05/2019 | 3664113314 | 21 - PENSÃO POR MORTE | 
josé da silva e pedro santos são da mesma cidade e datas de cadastro tem mais de um processo em que tem protocolos diferentes com datas em comum e tb tem especie em comum entre o fim de um e inicio de outro. por uma questão de estérica e facilidade de visualização do usuário é repetir o valor somente qdo muda a chave do registro ou qdo muda o cliente no exemplo acima, no cado dos processos qdo muda o processo. assim o “repete o valor” seria de um campo seria referente a mudança de outro além do mesmo conforme a necessidade. no caso da cidade em comum aos dois estes e este dado ser solicitado pelo cliente este campo seria suprimido enquanto o id ou nome da linha fossem iguais e não o próprio campo.
      
    