Lookup para campo select

Bom dia pessoal,

Estou precisando de uma ajuda sua, que na verdade nem sei se tem como ser feito.

Tenho uma tabela de plano de contas, onde cada conta tem seus pais e filhos.

Exemplo:

  1. . . . - Receitas - pai = 0
    1.01. . - Faturamento - pai = 1. . . .
    1.01.01. . - Venda a vista - pai = 1.01. .

Na hora de exibir esse valor na combo, eu preciso exbir assim:

  1. . . . - Receitas
    1.01. . - Receitas -> Faturamento
    1.01.01. . - Receitas -> Faturamento -> Venda a vista

Eu tenho como fazer um select para colocar no lookup para vir montado dessa maneira?

Como seria esse select?

é possivel atraves de uma view ,

create view receita as
select
a.campo_codigo as codigo,
concat(‘b.Receitas’,’–’, ’ c.Faturamento ’ ,’ – ‘,d.Venda a vista’) as campo_exibicao
from
tabela a,
tabela b,
tabela c,
tabela d
where
a.codigo_b = b.codigo

escolha o tipo de campo para select
chame a view

select codigo, campo_exibicao from receita

em uma select, deve haver dois campos um para o codigo e outro para exibição e escolha do código correto,
lembrando que você que é o desenvolvedor é que deve saber qual código sera escolhido.

Att,

ARQUIMEDES JUNIO ---------- COEMAS

Olá Arquimedes,

Talvez eu não tenha explicado direito ou eu não entendi sua explicação, mas vou tentar ser mais claro.

eu tenho a seguinte estrutura na tabela de plano de contas

id - cod_contabil - cod_reduzido - descricao - id_pai
1 - 1. . . . - 1 - Receitas - null
2 - 1.01. . . - 8 - Faturamento - 1
3 - 1.01.01. . - 10 - Vendas a Vista - 2
3 - 1.01.02. . - 11 - vendas a prazo - 2

e assim por diante.

eu preciso dos seguintes detalhes:
1 - que na combo, quando eu montar o lookup, as linhas que tiverem filhos, não apareçam como opção
2 - Quando a linha não tiver filho ela apareça, porém concatenada com seus pais. assim:
1.01.01. - Receitas -> Faturamento -> Vendas a Vista
1.01.02. - Receitas -> Faturamento -> Vendas a prazo

onde venda a vista é a opção, porém preciso que mostre a hierarquia do plano de contas.

como isso tem que ser feito dentro do lookup, não faço idéia de como montar o select para isso que talvez sim, seja feito por uma view, mas eu não tenho tanta experiencia com linguagem sql para poder montar.

Espero ter sido claro e caso precise, abaixo tem o script para criar a tabela


– Estrutura da tabela tb_plano_contas

CREATE TABLE IF NOT EXISTS tb_plano_contas (
plc_id int(7) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
plc_cod_contabil varchar(45) COLLATE latin1_general_ci DEFAULT NULL,
plc_cod_reduzido varchar(20) COLLATE latin1_general_ci DEFAULT NULL,
plc_descricao varchar(255) COLLATE latin1_general_ci NOT NULL,
plc_conta_redutora tinyint(1) DEFAULT NULL,
grc_id tinyint(1) DEFAULT NULL,
plc_id_pai int(7) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (plc_id),
KEY fk_tb_plano_contas_tb_grupo_contas1 (grc_id),
KEY fk_tb_planocontas_grupocontas (grc_id),
KEY fk_tb_plano_contas_tb_plano_contas1 (plc_id_pai)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci AUTO_INCREMENT=191 ;


– Extraindo dados da tabela tb_plano_contas

INSERT INTO tb_plano_contas (plc_id, plc_cod_contabil, plc_cod_reduzido, plc_descricao, plc_conta_redutora, grc_id, plc_id_pai) VALUES
(1, '1. . . . . ', ‘1’, ‘Receitas’, NULL, 1, NULL),
(2, '1.01. . . . ', ‘8’, ‘Faturamento’, 0, 1, 1),
(3, '1.01.01. . . ', ‘10’, ‘Vendas a Vista’, 0, 1, 2),
(4, '1.01.02. . . ', ‘11’, ‘Vendas a Prazo’, 0, 1, 2),
(5, '1.01.03. . . ', ‘12’, ‘Permutas’, 0, 1, 2),
(6, '1.01.04. . . ', ‘13’, ‘Contratos’, 0, 1, 2),
(7, '1.01.05. . . ', ‘101’, ‘Arrendamentos de Equipamentos’, 0, 1, 2),
(8, '1.02. . . . ', ‘9’, ‘Outras Receitas de Vendas’, 0, 1, 1),
(9, '1.02.01. . . ', ‘14’, ‘Venda de Ativo Imobilizado’, 0, 1, 8),
(10, '1.02.02. . . ', ‘15’, ‘Recebimento de Juros’, 0, 1, 8),
(11, '1.02.03. . . ', ‘16’, ‘Recebimento de Empréstimos’, 0, 1, 8),
(12, '1.02.04. . . ', ‘17’, ‘Recebimento de Comissões’, 0, 1, 8),
(13, '1.02.05. . . ', ‘18’, ‘Abatimentos Recebidos’, 0, 1, 8),
(14, '1.02.06. . . ', ‘19’, ‘Receitas Externas’, 0, 1, 8),
(15, '1.02.07. . . ', ‘102’, ‘Receitas do MErcado Financeiro’, 0, 1, 8),
(16, '1.02.08. . . ', ‘103’, ‘Reembolso de Convênios’, 0, 1, 8),
(17, '1.02.09. . . ', ‘104’, ‘Reembolso Operacionais’, 0, 1, 8),
(18, '1.02.10. . . ', ‘105’, ‘Reembolso de Convênios Médicos e Odontológicos’, 0, 1, 8),
(19, '1.02.11. . . ', ‘106’, ‘Reembolso de Vale Transporte - Contrapartida’, 0, 1, 8),
(20, '1.02.12. . . ', ‘107’, ‘Reembolso de INSS - Contrapartida Funcionário’, 0, 1, 8),
(21, '1.02.13. . . ', ‘108’, ‘Reembolso de Vale Alimentação - Contrapartida’, 0, 1, 8),
(22, '1.02.14. . . ', ‘109’, ‘Outros reembolsos Operacionais’, 0, 1, 8),
(23, '1.02.15. . . ', ‘195’, ‘A classificar’, 0, 1, 8),
(24, '2. . . . . ', ‘3’, ‘Despesas’, NULL, 2, NULL),
(25, '2.01. . . . ', ‘20’, ‘Custos Indiretos’, 0, 2, 24),
(26, '2.01.01. . . ', ‘44’, ‘Estruturais’, 0, 2, 25),
(27, '2.01.01.01. . ', ‘49’, ‘Aluguel/Condomínio’, 0, 2, 26),
(28, '2.01.01.02. . ', ‘50’, ‘IPTU’, 0, 2, 26),
(29, '2.01.01.03. . ', ‘51’, ‘Energia Elétrica’, 0, 2, 26),
(30, '2.01.01.04. . ', ‘52’, ‘Água e Saneamento’, 0, 2, 26),
(31, '2.01.01.05. . ', ‘53’, ‘Telefonia fixa’, 0, 2, 26),
(32, '2.01.01.06. . ', ‘54’, ‘Telefonia Móvel’, 0, 2, 26),
(33, '2.01.01.07. . ', ‘55’, ‘Internet’, 0, 2, 26),
(34, '2.01.01.08. . ', ‘56’, ‘Manutenção Predial’, 0, 2, 26),
(35, '2.01.01.09. . ', ‘57’, ‘Manutenção de Informática’, 0, 2, 26),
(36, '2.01.01.10. . ', ‘58’, ‘Manutenção de Veículos’, 0, 2, 26),
(37, '2.01.01.11. . ', ‘59’, ‘Bens de Pequeno Porte’, 0, 2, 26),
(38, '2.01.01.12. . ', ‘60’, ‘Leasing ou Arrendamento Operacional Estruturais’, 0, 2, 26),
(39, '2.01.01.13. . ', ‘61’, ‘Reformas estruturais’, 0, 2, 26),
(40, '2.01.01.14. . ', ‘62’, ‘Material elétrico’, 0, 2, 26),
(41, '2.01.01.15. . ', ‘63’, ‘Material Hidráulico’, 0, 2, 26),
(42, '2.01.01.16. . ', ‘64’, ‘Seguro Predial’, 0, 2, 26),
(43, '2.01.01.17. . ', ‘187’, ‘Material Elétrico’, 0, 2, 26),
(44, '2.01.01.18. . ', ‘196’, ‘A CLASSIFICAR’, 0, 2, 26),
(45, '2.01.02. . . ', ‘45’, ‘Administração - Geral’, 0, 2, 25),
(46, '2.01.02.01. . ', ‘65’, ‘Assinaturas de Jornais e Revistas’, 0, 2, 45),
(47, '2.01.02.02. . ', ‘66’, ‘Material de Limpeza e Copa’, 0, 2, 45),
(48, '2.01.02.03. . ', ‘67’, ‘Medicamentos’, 0, 2, 45),
(49, '2.01.02.04. . ', ‘68’, ‘Contabilidade’, 0, 2, 45),
(50, '2.01.02.05. . ', ‘69’, ‘Consultoria Jurídica/Administrativa’, 0, 2, 45),
(51, '2.01.02.06. . ', ‘70’, ‘Cartórios releacionados a ADM Geral’, 0, 2, 45),
(52, '2.01.02.07. . ', ‘71’, ‘Convênios’, 0, 2, 45),
(53, '2.01.02.08. . ', ‘72’, ‘Correios e Despachos - Administrativos’, 0, 2, 45),
(54, '2.01.02.09. . ', ‘73’, ‘Fretes não operacionais’, 0, 2, 45),
(55, '2.01.02.10. . ', ‘74’, ‘Anúncios Classificados’, 0, 2, 45),
(56, '2.01.02.11. . ', ‘75’, ‘Associações de Classe’, 0, 2, 45),
(57, '2.01.02.12. . ', ‘76’, ‘Hospedagens’, 0, 2, 45),
(58, '2.01.02.13. . ', ‘77’, ‘Locomação/Rent-a-car/Passagens/Etc. (Administrativo)’, 0, 2, 45),
(59, '2.01.02.14. . ', ‘78’, ‘Pedágios, Estacionamentos, Etc.’, 0, 2, 45),
(60, '2.01.02.15. . ', ‘79’, ‘Pró Labore - retiradas mensais Fred’, 0, 2, 45),
(61, '2.01.02.16. . ', ‘80’, ‘Distribuição de Resultados - eventuais’, 0, 2, 45),
(62, '2.01.02.17. . ', ‘81’, ‘Gastos da Diretoria - relacionados a operação’, 0, 2, 45),
(63, '2.01.02.18. . ', ‘110’, ‘Gastos da Diretoria - alimentação’, 0, 2, 45),
(64, '2.01.02.19. . ', ‘111’, ‘Educação, Cursos, Palestras e Feiras.’, 0, 2, 45),
(65, '2.01.02.20. . ', ‘112’, ‘Seguro não predial’, 0, 2, 45),
(66, '2.01.02.21. . ', ‘113’, ‘Sistemas de segurança e monitoramento’, 0, 2, 45),
(67, '2.01.02.22. . ', ‘114’, ‘Despesas Diversas não Alocáveis’, 0, 2, 45),
(68, '2.01.02.23. . ', ‘115’, ‘Abatimentos Concedidos’, 0, 2, 45),
(69, '2.01.02.24. . ', ‘116’, ‘Combustível para Veículos - Diretoria’, 0, 2, 45),
(70, '2.01.02.25. . ', ‘117’, ‘IPVA/Licencimaneto/Multas - Diretoria’, 0, 2, 45),
(71, '2.01.02.26. . ', ‘118’, ‘Lanches e Refeições’, 0, 2, 45),
(72, '2.01.02.27. . ', ‘119’, ‘Material de Escritório/Informática não produtivos’, 0, 2, 45),
(73, '2.01.02.28. . ', ‘120’, ‘Sistemas de Informática para gerenciamento - mensal’, 0, 2, 45),
(74, '2.01.02.29. . ', ‘121’, ‘Sistemas de Informática para gerenciamento - consumo’, 0, 2, 45),
(75, '2.01.02.30. . ', ‘122’, ‘Leasing ou Arrendamento Operacional Administrativo’, 0, 2, 45),
(76, '2.01.02.31. . ', ‘123’, ‘Serviço de IP, Hosting e DNS’, 0, 2, 45),
(77, '2.01.02.32. . ', ‘191’, ‘Distribuição de lucros - Claudio’, 0, 2, 45),
(78, '2.01.02.33. . ', ‘192’, ‘Distribuição de lucros - Fernando’, 0, 2, 45),
(79, '2.01.02.34. . ', ‘193’, ‘Distribuição de lucros - Fred’, 0, 2, 45),
(80, '2.01.02.35. . ', ‘194’, ‘Pró Labore - retiradas mensais Thais’, 0, 2, 45),
(81, '2.01.03. . . ', ‘46’, ‘Comercial’, 0, 2, 25),
(82, '2.01.03.01. . ', ‘82’, 'Assinaturas de Sistemas de Informação e Veículos ', 0, 2, 81),
(83, '2.01.03.02. . ', ‘83’, ‘Consultoria Técnica’, 0, 2, 81),
(84, '2.01.03.03. . ', ‘126’, ‘Cartórios relacionadas a vendas e contratos’, 0, 2, 81),
(85, '2.01.03.04. . ', ‘127’, ‘Correios e despachos relacionadas a vendas e contratos’, 0, 2, 81),
(86, '2.01.03.05. . ', ‘128’, ‘Fretes pagos pela Empresa - relacionadas a vendas’, 0, 2, 81),
(87, '2.01.03.06. . ', ‘129’, ‘Anúncios Classificados - comerciais’, 0, 2, 81),
(88, '2.01.03.07. . ', ‘130’, ‘Hospedagens’, 0, 2, 81),
(89, '2.01.03.08. . ', ‘131’, ‘Locomoção/Rent-a-car/Pasagens/Etc.’, 0, 2, 81),
(90, '2.01.03.09. . ', ‘132’, ‘Pedágios, Estacionamentos, Etc.’, 0, 2, 81),
(91, '2.01.03.10. . ', ‘133’, ‘Educação, Cursos, Palestras e Feiras’, 0, 2, 81),
(92, '2.01.03.11. . ', ‘134’, ‘Despesas Diversas não Alocáveis’, 0, 2, 81),
(93, '2.01.03.12. . ', ‘135’, ‘Despesas de não conformidade comercial/devoluções’, 0, 2, 81),
(94, '2.01.03.13. . ', ‘136’, ‘Combustível para Veículos - relacionados a venda e’, 0, 2, 81),
(95, '2.01.03.14. . ', ‘137’, ‘IPVA/Lincenciamento/Multas - relacionados a veículo’, 0, 2, 81),
(96, '2.01.03.15. . ', ‘138’, ‘Lanches e Refeições de Representantes e Vendedores’, 0, 2, 81),
(97, '2.01.03.16. . ', ‘139’, ‘Refeições - Diretoria com clientes’, 0, 2, 81),
(98, '2.01.03.17. . ', ‘140’, ‘Aquisição de mostruário e amostras nacionais’, 0, 2, 81),
(99, '2.01.03.18. . ', ‘141’, ‘Aquisição de mostruário e amostras internacionais’, 0, 2, 81),
(100, '2.01.03.19. . ', ‘142’, ‘Multas aplicadas em Contratos com Governo - Problemas’, 0, 2, 81),
(101, '2.01.03.20. . ', ‘143’, ‘Comissões de venda’, 0, 2, 81),
(102, '2.01.03.21. . ', ‘144’, ‘Comissões de Agência’, 0, 2, 81),
(103, '2.01.04. . . ', ‘47’, ‘Markenting’, 0, 2, 25),
(104, '2.01.04.01. . ', ‘84’, ‘Assinaturas de Jornais e Revistas relacionadas a ma’, 0, 2, 103),
(105, '2.01.04.02. . ', ‘85’, ‘Investimento em pesquisa e Inovação’, 0, 2, 103),
(106, '2.01.04.03. . ', ‘145’, ‘Consultoria Técnica’, 0, 2, 103),
(107, '2.01.04.04. . ', ‘146’, ‘Agência de Propaganda’, 0, 2, 103),
(108, '2.01.04.05. . ', ‘147’, ‘Freelancers diversos’, 0, 2, 103),
(109, '2.01.04.06. . ', ‘148’, ‘Correios e Despachos - referente a ação de markent’, 0, 2, 103),
(110, '2.01.04.07. . ', ‘149’, ‘Fretes diversos referentes a ação de markentig e P’, 0, 2, 103),
(111, '2.01.04.08. . ', ‘150’, ‘Propaganda em Veículos Impressos’, 0, 2, 103),
(112, '2.01.04.09. . ', ‘151’, ‘Propagandas em Veículos eletrônicos’, 0, 2, 103),
(113, '2.01.04.10. . ', ‘152’, ‘Brindes’, 0, 2, 103),
(114, '2.01.04.11. . ', ‘153’, ‘Educação, Curos, Palestras e Feiras’, 0, 2, 103),
(115, '2.01.04.12. . ', ‘154’, ‘Aquisição de Livros Técnicos para Biblioteca’, 0, 2, 103),
(116, '2.01.04.13. . ', ‘155’, ‘Despesas Diversas não Alocáveis’, 0, 2, 103),
(117, '2.01.04.14. . ', ‘156’, ‘Desenvolvimentos de Sistemas WEB’, 0, 2, 103),
(118, '2.01.05. . . ', ‘48’, ‘Financeiras’, 0, 2, 25),
(119, '2.01.05.01. . ', ‘86’, ‘Taxas e Tarifas Bancárias’, 0, 2, 118),
(120, '2.01.05.02. . ', ‘87’, ‘Manutenção de Contas correntes - mensal e cadastro’, 0, 2, 118),
(121, '2.01.05.03. . ', ‘88’, ‘Pagamentos de Juros de Empréstimo’, 0, 2, 118),
(122, '2.01.05.04. . ', ‘89’, ‘Pagamentos de Juros não provisionados’, 0, 2, 118),
(123, '2.01.05.05. . ', ‘90’, ‘Pagamentos de Multas’, 0, 2, 118),
(124, '2.01.05.06. . ', ‘91’, ‘Pagamentos de Custódia de Títulos’, 0, 2, 118),
(125, '2.01.05.07. . ', ‘92’, ‘Pagamentos de Corretoras’, 0, 2, 118),
(126, '2.01.05.08. . ', ‘157’, ‘Outras despesas’, 0, 2, 118),
(127, '2.01.06. . . ', ‘158’, ‘Produtivas Indiretas’, 0, 2, 25),
(128, '2.01.06.01. . ', ‘159’, ‘Manutenção de Máq/Equip. em Produção’, 0, 2, 127),
(129, '2.01.06.02. . ', ‘160’, ‘Material Auxiliar para Produção’, 0, 2, 127),
(130, '2.01.06.03. . ', ‘161’, ‘Serviços técnicos de terceiros - reformas de máqui’, 0, 2, 127),
(131, '2.01.06.04. . ', ‘162’, ‘Peças para reformas de máquinas - nacionais’, 0, 2, 127),
(132, '2.01.06.05. . ', ‘163’, ‘Peças para reformas de máquinas - importadas’, 0, 2, 127),
(133, '2.01.06.06. . ', ‘164’, ‘Leasing ou Arrendmento Operacional Produtivos’, 0, 2, 127),
(134, '2.01.06.07. . ', ‘165’, ‘Multas aplicadas em Contratos com Governo - Proble’, 0, 2, 127),
(135, '2.01.07. . . ', ‘166’, ‘Operacionais’, 0, 2, 25),
(136, '2.01.07.01. . ', ‘167’, ‘Salários e Antecipações’, 0, 2, 135),
(137, '2.01.07.02. . ', ‘168’, ‘Encargos sobre Salários’, 0, 2, 135),
(138, '2.01.07.03. . ', ‘169’, ‘Benefícios de Funcionários’, 0, 2, 135),
(139, '2.01.07.04. . ', ‘170’, ‘Rescisões’, 0, 2, 135),
(140, '2.01.07.05. . ', ‘171’, ‘Ações Trabalhistas’, 0, 2, 135),
(141, '2.01.07.06. . ', ‘172’, ‘Férias’, 0, 2, 135),
(142, '2.01.07.07. . ', ‘173’, ‘13º Salário’, 0, 2, 135),
(143, '2.01.07.08. . ', ‘174’, ‘Gratificações’, 0, 2, 25),
(144, '2.01.07.09. . ', ‘175’, ‘Contratos de Trabalho e Autonomos’, 0, 2, 135),
(145, '2.01.07.10. . ', ‘188’, ‘Vale transporte’, 0, 2, 135),
(146, '2.01.07.11. . ', ‘189’, ‘Vale Alimentação’, 0, 2, 135),
(147, '2.01.07.12. . ', ‘190’, ‘FGTS’, 0, 2, 135),
(148, '2.02. . . . ', ‘21’, ‘Custos Diretos’, 0, 2, 24),
(149, '2.02.01. . . ', ‘36’, ‘Matéria Prima’, 0, 2, 148),
(150, '2.02.01.01. . ', ‘2’, ‘Papel LD’, 0, 2, 149),
(151, '2.02.01.02. . ', ‘32’, ‘Papel comercial até 180g/m² inclusive’, 0, 2, 149),
(152, '2.02.01.03. . ', ‘33’, ‘Papel comercial acima de 180g/m²’, 0, 2, 149),
(153, '2.02.01.04. . ', ‘34’, ‘Chapa’, 0, 2, 149),
(154, '2.02.01.05. . ', ‘176’, ‘Tinta’, 0, 2, 149),
(155, '2.02.01.06. . ', ‘177’, ‘CTP e Fotolito’, 0, 2, 149),
(156, '2.02.01.07. . ', ‘178’, ‘Embalagem’, 0, 2, 149),
(157, '2.02.02. . . ', ‘37’, ‘Serviços Terceirizados’, 0, 2, 148),
(158, '2.02.02.01. . ', ‘179’, ‘Serviços Terceirizados - arte final’, 0, 2, 157),
(159, '2.02.02.02. . ', ‘180’, ‘Serviços Terceirizados - Pré-impressão’, 0, 2, 157),
(160, '2.02.02.03. . ', ‘181’, ‘Serviços Terceirizados - Transporte’, 0, 2, 157),
(161, '2.02.02.04. . ', ‘182’, ‘Serviços Terceirizados - Impressão’, 0, 2, 157),
(162, '2.02.02.05. . ', ‘183’, ‘Serviços Terceirizados - Acabamento’, 0, 2, 157),
(163, '2.02.02.06. . ', ‘184’, ‘Serviços Terceirizados - Produção total’, 0, 2, 157),
(164, '2.02.02.07. . ', ‘185’, ‘Produtos comprados por projetos para revenda’, 0, 2, 157),
(165, '2.02.02.08. . ', ‘186’, ‘Outras despesas não relacionadas’, 0, 2, 157),
(166, '2.02.03. . . ', ‘38’, ‘Pagamento de Comissões’, 0, 2, 148),
(167, '2.02.04. . . ', ‘39’, ‘Impostos Diretos’, 0, 2, 148),
(168, '2.02.04.01. . ', ‘40’, ‘ISS’, 0, 2, 167),
(169, '2.02.04.02. . ', ‘41’, ‘ICMS’, 0, 2, 167),
(170, '2.02.04.03. . ', ‘42’, ‘IPI’, 0, 2, 167),
(171, '2.02.04.04. . ', ‘43’, ‘Simples Federal’, 0, 2, 167),
(172, '3. . . . . ', ‘4’, ‘Investimentos’, NULL, 2, NULL),
(173, '3.01. . . . ', ‘22’, ‘Investimentos em Imóveis’, 0, 2, 172),
(174, '3.02. . . . ', ‘23’, ‘Investimentos em Reformas/Construções’, 0, 2, 172),
(175, '3.03. . . . ', ‘24’, ‘Investimentos em Veículos’, 0, 2, 172),
(176, '3.04. . . . ', ‘25’, ‘Investimentos em Máq/Equip. Produção’, 0, 2, 172),
(177, '3.05. . . . ', ‘26’, ‘Investimentos em Software/Hardware’, 0, 2, 172),
(178, '3.06. . . . ', ‘27’, ‘Investimentos em Marcas e Patentes’, 0, 2, 172),
(179, '3.07. . . . ', ‘28’, ‘Investimentos em Móveis/Utensílios’, 0, 2, 172),
(180, '3.08. . . . ', ‘95’, ‘Investimento em Capital de Giro’, 0, 2, 172),
(181, '4. . . . . ', ‘5’, ‘Contas Financeiras’, 0, 2, NULL),
(182, '4.01. . . . ', ‘31’, ‘Caixa Interno’, 0, 2, 181),
(183, '4.02. . . . ', ‘93’, ‘Banco do Brasil’, 0, 2, 181),
(184, '4.03. . . . ', ‘35’, ‘Transferência Bancária’, 0, 2, 181),
(185, '4.04. . . . ', ‘94’, ‘Títulos Descontados’, 0, 2, 181),
(186, '4.05. . . . ', ‘98’, ‘Banco HSBC’, 0, 2, 181),
(187, '4.06. . . . ', ‘99’, ‘Banco Bradesco’, 0, 2, 181),
(188, '4.07. . . . ', ‘100’, ‘Acerto’, 0, 2, 181),
(189, '5. . . . . ', ‘96’, ‘Contas a Receber’, NULL, 2, NULL),
(190, '6. . . . . ', ‘97’, ‘Contas a Pagar’, NULL, 2, NULL);


– Restrições para as tabelas dumpadas


– Restrições para a tabela tb_plano_contas

ALTER TABLE tb_plano_contas
ADD CONSTRAINT fk_tb_plano_contas_tb_plano_contas1 FOREIGN KEY (plc_id_pai) REFERENCES tb_plano_contas (plc_id) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION;

utilize a função group_concat

Não consegui visualizar a forma que eu utilizaria o group_concat() nessa ocasião. até porque tenho que ter uma recursividade para montar a exibição da descrição.

Nem sei se isso é possivel ser feito via banco de dados, mas é disso que eu preciso.

http://iw.servehttp.com/sc/iw/app/Publico/iw_exemplos_select_categorias

CREATE ALGORITHM=UNDEFINED DEFINER=`root`@`%` SQL SECURITY DEFINER VIEW `loja_modelo`.`hierarquia_categorias` AS

 select 
 `l`.`id` AS `id`,`l`.`codigo` AS `codigo`,
`l`.`Descricao` AS `Descricao`,`l`.`Visualizacao` AS `Visualizacao`,
group_concat(cast(`l2`.`id` as char(8) charset utf8) order by `l2`.`codigo` ASC separator ',') AS `idPais`,
group_concat(`l2`.`codigo` order by `l2`.`codigo` ASC separator ',') AS `codigoPais`,
group_concat(`l2`.`Descricao` order by `l2`.`codigo` ASC separator ' -> ') AS `DescricaoPais` 

from 
(`loja_modelo`.`lj_categorias` `l` join `loja_modelo`.`lj_categorias` `l2` on(((`l`.`codigo` like concat(`l2`.`codigo`,'.%')) or (`l`.`codigo` = `l2`.`codigo`)))) where ((not((`l`.`Status` like 'I'))) or isnull(`l`.`Status`)) group by `l`.`codigo`

Agora lembrei Haroldo, do que vc tinha dito no e-mail. :slight_smile: vou olhar se da pra fazer assim! vlw