Pessoal, boa noite,
Ainda estou tentando montar a consulta, preciso que seja montada da seguinte forma:
Tabela no banco de dados (TABELA 1)
FATURA TARIFA VALOR
2001 VII 001 200,00
2002 VII 005 250,00
2003 III 002 139,00
2004 IV 005 175,00
2005 VII 001 119,00
Nova consulta a ser montada: (TABELA 2)
FATURA TARIFA VII TARIFA IV TARIFA III TOTAL
2001 200,00 200,00
2002 250,00 250,00
2003 139,00 139,00
2004 175,00 175,00
2005 119,00 119,00
Alguém poderia me ajudar?