erro no grafico

olá!
estou tendo um problema como o gerador de gráfico e acredito seja um bug ou falta de opção
observe os dados a seguir :

CDI 100%	Fundo Teste	Poupança

01-Janeiro 1,0800 1,2000 0,6858
02-Fevereiro 1,9400 2,2000 1,3567
03-Março 2,9900 2,7000 1,8871
04-Abril 3,7800 3,7200 2,5398
05-Maio 4,7100 4,5900 3,0398
06-Junho 5,5200 5,4800 3,6166
07-Julho 6,3200 7,3570 4,1705
08-Agosto 7,1200 8,3570 4,7331
09-Setembro 7,7600 9,2570 5,2843
10-Outubro 8,4000 9,8170 5,7843
11-Novembro 8,9700 10,7870 6,2843
12-Dezembro 0,0000 11,6370 6,7843

Ele foi gerado no resumo do meu gráfico, observe que CDI 100% de dezembro está com o valor zerado, mas eu não tenho esse valor, portanto deveria ser nulo ou vazio e não zero.
com isso acontece a seguinte apresentação no gráfico

o que não é uma realidade a linha deveria acabar(parar) no novembro e não despencar em dezembro.

PS: se não for um Bug , favor me avisar assim mesmo.

grao!