Consulta pelo Ano

Amigos, tenho uma tabela “mov_empresa” com os seguintes campos:

Cod_empresa | mes | ano | lanche | canetas |
02 | 01 |2016 | 25 | 20 |
02 | 02 |2016 | 05 | 28 |
03 | 01 |2016 | 30 | 10 |
03 | 02 |2016 | 45 | 29 |
03 | 01 |2015 | 66 | 10 |
03 | 02 |2015 | 36 | 10 |

Dai eu gostaria que o sistema me mostrasse assim:

                |                     2016                       |                           2015                |

Empresa | Total_lanche | Total_canetas | Total_lanche | Total_canetas |
02 | 125 | 210 | 203 | 152 |
03 | 100 | 206 | 320 | 452 |

Alguem pode me ajudar…??

select sum(lanche),sum(canetas) from mov_empresa group by cod_empresa, ano

na grid cria quebra por ano

habilitar resumo e configurar como pivot

Amigo, como configura para o “pivot”

Você já chegou a olhar o projeto Samples?

grid29 é o nome da app no projeto samples.

Já tiraram do Ar amigao…

O projeto vem com sua instalação do SC, basta instala lo.

Novo projeto, selecione samples.